最近更新: 2008.09.06 文章来源:本站
| 壹兴佰三坐标测量机最新精度参考(如有不明之处欢迎您来电咨询) | ||
| 手动机和自动桥式机参数(两种选择) | ||
| 长度(mm) | MPEE≤2.5+L/300(mm) | MPEE≤2.5+2L/300(mm) |
| 100 | 0.00283 | 0.00317 |
| 200 | 0.00317 | 0.00383 |
| 300 | 0.00350 | 0.00450 |
| 400 | 0.00383 | 0.00517 |
| 500 | 0.00417 | 0.00583 |
| 600 | 0.00450 | 0.00650 |
| 700 | 0.00483 | 0.00717 |
| 800 | 0.00517 | 0.00783 |
| 900 | 0.00550 | 0.00850 |
| 1000 | 0.00583 | 0.00917 |
| 说明: 1.以上适用于YXB-544 YXB-654 YXB-864 YXB-866 YXB-1086 机型 2.长度测量最大允许示值误差(μm)(两种选择) MPEE≤2.5+2L/300 MPEE≤2.5+L/300 3.最大允许探测误差(μm): MPEp≤2 |
||
| 龙门式三坐标测量机参数(三种选择) | |||
| 长度(mm) | MPEE≤2.5+L/300(mm) | MPEE≤2.5+2L/300(mm) | MPEE≤2.5+4L/300(mm) |
| 100 | 0.00283 | 0.00317 | 0.00383 |
| 200 | 0.00317 | 0.00383 | 0.00517 |
| 300 | 0.00350 | 0.00450 | 0.00650 |
| 400 | 0.00383 | 0.00517 | 0.00783 |
| 500 | 0.00417 | 0.00583 | 0.00917 |
| 600 | 0.00450 | 0.00650 | 0.01050 |
| 700 | 0.00483 | 0.00717 | 0.01183 |
| 800 | 0.00517 | 0.00783 | 0.01317 |
| 900 | 0.00550 | 0.00850 | 0.01450 |
| 1000 | 0.00583 | 0.00917 | 0.01583 |
| 说明: 1.以上适用于YXB-15108以上机型(含YXB-15108) 2.长度测量最大允许示值误差(μm)(三种选择):MPEE≤2.5+2L/300 MPEE≤2.5+L/300 MPEE≤2.5+4L/300(mm) 3.最大允许探测误差(μm): MPEp≤2 |
|||
